France · depuis 1825
Doyen français du coffre-fort, Forestier fabrique depuis 1825 à Valines des coffres certifiés A2P, reconnus et exigés par les compagnies d'assurance. Un savoir-faire artisanal au service de la haute sécurité, du coffre de bureau au coffre pour grands risques.

Pourquoi Forestier
Coffres reconnus et exigés par les compagnies d'assurance, des classes E à III.
Près de deux siècles de savoir-faire français, fabrication historique à Valines.
Jusqu'à 55 000 € de valeurs assurables selon la classe de sécurité choisie.
49 références, du coffre de bureau au coffre haute sécurité pour grands risques.
Les gammes
Chaque gamme : le modèle en photo, ses caractéristiques et toutes ses références. Prix et disponibilités sur devis.
photo fabricant| Réf. | Ext. H×L×P (mm) | Volume | Poids |
|---|---|---|---|
| AG 27 | 300×400×300 | 6 L | 65 kg |
| AG 40 | 400×520×400 | 22 L | 150 kg |
| AG 60 | 600×520×460 | 50 L | 230 kg |
| AG 80 | 800×600×480 | 92 L | 330 kg |
| AG 100 | 1000×650×550 | 165 L | 460 kg |
| AG 120 | 1200×700×550 | 221 L | 560 kg |
| AG 140 | 1400×750×650 | 365 L | 770 kg |
photo fabricant| Réf. | Ext. H×L×P (mm) | Volume | Poids |
|---|---|---|---|
| AGE 40 | 400×520×400 | 35 L | 105 kg |
| AGE 60 | 600×520×460 | 70 L | 155 kg |
| AGE 60 P55 | 600×520×550 | 89 L | 175 kg |
| AGE 80 | 800×600×480 | 120 L | 215 kg |
| AGE 80 P55 | 800×600×550 | 143 L | 235 kg |
| AGE 100 | 1000×650×550 | 205 L | 280 kg |
| AGE 120 | 1200×700×550 | 270 L | 365 kg |
| AGE 140 | 1400×750×650 | 435 L | 470 kg |
photo fabricant| Réf. | Ext. H×L×P (mm) | Volume | Poids |
|---|---|---|---|
| JAG 41 | 400×520×400 | 35 L | 115 kg |
| JAG 61 | 600×520×460 | 70 L | 165 kg |
| JAG 61 P55 | 600×520×550 | 89 L | 186 kg |
| JAG 81 | 800×600×480 | 120 L | 225 kg |
| JAG 81 P55 | 800×600×550 | 143 L | 250 kg |
| JAG 101 | 1000×650×550 | 205 L | 295 kg |
| JAG 121 | 1200×700×550 | 270 L | 375 kg |
| JAG 141 | 1400×750×650 | 435 L | 480 kg |
| JAG 161 | 1600×750×650 | 495 L | 540 kg |
| JAG 181 | 1800×750×650 | 555 L | 595 kg |
| JAG 61 DFC | 920×520×460 | 70 L | 220 kg |
| JAG 81 DFC | 1120×600×480 | 120 L | 275 kg |
| JAG 101 DFC | 1320×650×550 | 205 L | 350 kg |
photo fabricant| Réf. | Ext. H×L×P (mm) | Volume | Poids |
|---|---|---|---|
| NG 42 | 400×520×400 | 35 L | 145 kg |
| NG 62 | 600×520×460 | 70 L | 215 kg |
| NG 62 P55 | 600×520×550 | 89 L | 250 kg |
| NG 82 | 800×600×480 | 120 L | 300 kg |
| NG 82 P55 | 800×600×550 | 143 L | 348 kg |
| NG 102 | 1000×650×550 | 205 L | 423 kg |
| NG 122 | 1200×700×550 | 270 L | 525 kg |
| NG 142 | 1400×750×650 | 435 L | 685 kg |
| NG 62 DFC | 920×520×460 | 70 L | 330 kg |
| NG 82 DFC | 1120×600×480 | 120 L | 440 kg |
| NG 102 DFC | 1320×650×550 | 205 L | 550 kg |
photo fabricant| Réf. | Ext. H×L×P (mm) | Volume | Poids |
|---|---|---|---|
| BC 60 | 600×520×460 | 70 L | 260 kg |
| BC 60 P55 | 600×520×550 | 89 L | 305 kg |
| BC 80 | 800×600×480 | 120 L | 370 kg |
| BC 80 P55 | 800×600×550 | 143 L | 408 kg |
| BC 100 | 1000×650×550 | 205 L | 505 kg |
| BC 120 | 1200×700×550 | 270 L | 610 kg |
| BC 140 | 1400×750×650 | 435 L | 800 kg |
| BC 60 DFC | 920×520×460 | 70 L | 380 kg |
| BC 80 DFC | 1120×600×480 | 120 L | 495 kg |
| BC 100 DFC | 1320×650×550 | 205 L | 645 kg |
Le savoir-faire
Forestier fabrique des coffres-forts en France depuis 1825. Près de deux siècles à faire la même chose, de mieux en mieux.
À Valines, dans la Somme, la marque a traversé toutes les époques du métier sans changer d'obsession : un acier qui résiste, une porte qui ne cède pas, une serrure qui dure. Ses coffres sont certifiés A2P, le label français qu'exigent les compagnies d'assurance.
Ce qu'on aime chez Forestier : pas de gadget, du sérieux. Le bon choix quand on veut un coffre reconnu par son assureur, du petit modèle de bureau au coffre de grand risque.
Modèles exposés, à voir et comparer sur place, route de l'aéroport international.
Transport, mise en place et scellement sur tout Tahiti et dans les îles.
Ouverture, dépannage, entretien : assurés ici, pas à 18 000 km.
Nos conseillers vous aident à choisir la classe et la taille adaptées à votre besoin et à votre assurance.